Packet Contents

00'09" EC E3 10 FD 00 0A #
00'00" < 1 EA E5 11 8B B0 00 08 91 0B D0 0A
00'00" < 2 EA E5 1D 8B 00 02 00 02 0B D0 0A
00'00" < 3 EA E5 11 8C B0 00 08 91 0B DF 0A
00'00" < 4 EA E5 1D 8C 00 04 00 04 0B DF 0A
00'00" < 5 EA E5 11 8D B0 00 08 91 0B EA 0A
00'00" < 6 EA E5 1D 8D 00 04 00 04 0B EA 0A
00'01" < 7 EA E5 11 8E B0 00 08 8C 0B F6 0A
00'01" < 8 EA E5 1D 8E 00 04 00 04 0B F6 0A
00'01" < 9 EA E5 11 8F B0 00 08 8C 0C 03 0A
00'01" < 10 EA E5 1D 8F 00 04 00 04 0C 03 0A
00'01" < 11 EA E5 11 90 B0 00 08 8C 0C 08 0A
00'01" < 12 EA E5 1D 90 00 04 00 04 0C 08 0A
00'02" < 13 EA E5 11 91 B0 00 08 8F 0C 13 0A
00'02" < 14 EA E5 1D 91 00 04 00 04 0C 13 0A
00'02" < 15 EA E5 11 92 B0 00 08 91 0C 1B 0A
00'02" < 16 EA E5 1D 92 00 04 00 04 0C 1B 0A
00'02" < 17 EA E5 11 93 B0 00 08 91 0C 23 0A
00'02" < 18 EA E5 1D 93 00 04 00 04 0C 23 0A
00'03" < 19 EA E5 11 94 B0 00 08 8E 0C 2C 0A
00'03" < 20 EA E5 1D 94 00 04 00 04 0C 2C 0A
00'03" < 21 EA E5 11 95 B0 00 08 8C 0C 33 0A
00'03" < 22 EA E5 1D 95 00 04 00 04 0C 33 0A
00'03" < 23 EA E5 11 96 B0 00 08 8C 0C 3B 0A
00'03" < 24 EA E5 1D 96 00 04 00 04 0C 3B 0A
00'04" < 25 EA E5 11 97 B0 00 08 90 0C 40 0A
00'04" < 26 EA E5 1D 97 00 04 00 04 0C 40 0A
00'04" < 27 EA E5 11 98 B0 00 08 91 0C 47 0A
00'04" < 28 EA E5 1D 98 00 04 00 04 0C 47 0A
00'04" < 29 EA E5 11 99 B0 00 08 8D 0C 4B 0A
00'04" < 30 EA E5 1D 99 00 04 00 04 0C 4B 0A
00'05" < 31 EA E5 11 9A B0 00 08 8D 0C 54 0A
00'05" < 32 EA E5 1D 9A 00 04 00 04 0C 54 0A
00'05" < 33 EA E5 11 9B B0 00 08 8C 0C 58 0A
00'05" < 34 EA E5 1D 9B 00 04 00 04 0C 58 0A
00'06" < 35 EA E5 11 9C B0 00 08 8F 0C 5C 0A
00'06" < 36 EA E5 1D 9C 00 04 00 04 0C 5C 0A
00'06" < 37 EA E5 11 9D B0 00 08 8F 0C 5F 0A
00'06" < 38 EA E5 1D 9D 00 04 00 04 0C 5F 0A
00'06" < 39 EA E5 11 9E B0 00 08 90 0C 67 0A
00'06" < 40 EA E5 1D 9E 00 04 00 04 0C 67 0A
00'07" < 41 EA E5 11 9F B0 00 08 8F 0C 6A 0A
00'07" < 42 EA E5 1D 9F 00 04 00 04 0C 6A 0A
00'07" < 43 EA E5 11 A0 B0 00 08 8F 0C 6D 0A
00'07" < 44 EA E5 1D A0 00 04 00 04 0C 6D 0A
00'07" < 45 EA E5 11 A1 B0 00 08 8D 0C 73 0A
00'07" < 46 EA E5 1D A1 00 04 00 04 0C 73 0A
00'08" < 47 EA E5 11 A2 B0 00 08 8F 0C 75 0A
00'08" < 48 EA E5 1D A2 00 04 00 04 0C 75 0A
00'08" ED E2 37 00 0A #
00'08" < 50 E2 ED 37 00 0A
00'09" < 51 EA E5 11 90 B0 00 08 8B 0C 7C 0A
00'09" < 52 EA E5 1D 90 00 04 00 04 0C 7C 0A
00'09" < 54 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 A5 0A
00'09" < 55 E3 EC 10 FD 00 0A
00'10" < 56 EA E5 17 00 B0 08 8B 08 68 00 0A
00'10" < 57 EA E5 34 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'10" < 58 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 41 41 30 30 30 38 0A
00'10" < 59 EB E4 15 20 23 10 06 14 50 0A
00'10" ED E2 15 00 0A #
00'10" < 61 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'11" < 62 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'11" < 63 E2 ED 15 00 0A
00'12" ED E2 17 00 0A #
00'12" < 65 E2 ED 17 00 0A
00'12" < 66 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 30 30 2E 32 33 31 30 30 36 0A
00'12" < 67 EB E4 15 20 23 10 06 14 50 0A
00'12" < 68 EB E4 16 8C DC 87 E6 87 81 87 1C 8C CA 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'12" < 69 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'13" < 70 EB E4 17 0F 19 00 08 97 01 F4 08 98 23 10 30 16 00 00 00 0A
00'13" < 71 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 41 41 30 30 30 38 0A
00'13" < 72 EB E4 21 83 62 83 D8 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'13" < 73 EB E4 37 8C DC 87 E6 87 81 87 1C 8C CA 00 00 03 64 64 00 0A
00'13" < 74 EB E4 3F 01 0B B8 62 66 62 66 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'13" < 75 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 41 41 30 30 30 38 0A
00'13" < 76 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 41 ED 03 03 14 50 0A
00'13" < 77 EB E4 5A 23 09 20 00 23 01 01 00 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'13" < 78 EB E4 5B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'13" < 79 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'13" < 80 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'13" < 81 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'13" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000