Packet Contents

00'00" > 1 EA E5 1D A4 30 00 00 04 06 76 0A
00'00" > 2 EA E5 2D A4 30 04 00 04 06 76 0A
00'00" > 3 EA E5 11 A5 B0 00 08 92 06 75 0A
00'00" > 4 EA E5 1D A5 30 00 00 04 06 75 0A
00'00" > 5 EA E5 2D A5 30 04 00 04 06 75 0A
00'00" > 6 EA E5 11 A6 B0 00 08 90 06 77 0A
00'00" > 7 EA E5 1D A6 30 00 00 04 06 77 0A
00'00" > 8 EA E5 2D A6 30 04 00 04 06 77 0A
00'00" > 9 EA E5 11 A7 B0 00 08 91 06 7B 0A
00'00" > 10 EA E5 1D A7 30 00 00 04 06 7B 0A
00'00" > 11 EA E5 2D A7 30 04 00 04 06 7B 0A
00'01" > 12 EA E5 11 A8 B0 00 08 93 06 7D 0A
00'01" > 13 EA E5 1D A8 30 00 00 04 06 7D 0A
00'01" > 14 EA E5 2D A8 30 04 00 04 06 7D 0A
00'01" > 15 EA E5 11 A9 B0 00 08 94 06 82 0A
00'01" > 16 EA E5 1D A9 2F 00 00 04 06 82 0A
00'01" > 17 EA E5 2D A9 2F 04 00 04 06 82 0A
00'01" > 18 EA E5 11 AA B0 00 08 93 06 85 0A
00'01" > 19 EA E5 1D AA 2F 00 00 04 06 85 0A
00'01" > 20 EA E5 2D AA 2F 04 00 04 06 85 0A
00'01" > 21 EA E5 11 AB B0 00 08 92 06 8B 0A
00'01" > 22 EA E5 1D AB 2F 00 00 04 06 8B 0A
00'01" > 23 EA E5 2D AB 2F 04 00 04 06 8B 0A
00'02" > 24 EA E5 11 AC B0 00 08 90 06 8E 0A
00'02" > 25 EA E5 1D AC 2F 00 00 04 06 8E 0A
00'02" > 26 EA E5 2D AC 2F 04 00 04 06 8E 0A
00'02" > 27 EA E5 11 AD B0 00 08 91 06 96 0A
00'02" > 28 EA E5 1D AD 2E 00 00 04 06 96 0A
00'02" > 29 EA E5 2D AD 2E 04 00 04 06 96 0A
00'02" > 30 E2 ED 37 00 0A
00'03" > 31 EA E5 11 90 B0 00 08 8E 06 A5 0A
00'03" > 32 EA E5 1D 90 2E 00 00 04 06 A5 0A
00'03" > 33 EA E5 2D 90 2E 04 00 04 06 A5 0A
00'03" > 34 EA E5 17 00 B0 08 90 08 6C 00 0A
00'03" > 35 EA E5 34 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 36 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 54 34 35 41 30 33 37 30 0A
00'03" > 37 EB E4 15 20 26 02 18 10 33 0A
00'04" > 38 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'04"
00'04" > 40 EB E4 3D 01 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 A5 0A
00'04" > 41 E3 EC 10 FD 00 0A
00'05"
00'05" > 43 E9 E6 12 30 00 7A 19 0A
00'05" > 44 E9 E6 16 20 24 03 20 0A
00'05" > 45 EA E5 51 FE B0 00 01 00 01 00 02 00 05 0F 00 06 D3 8A 8A 0A
00'05"
00'06" > 47 EB E4 3D 01 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'06" > 48 E2 ED 15 00 0A
00'07" > 49 E2 ED 33 00 0A
00'07" > 50 EA E5 17 00 B0 08 91 08 6D 00 0A
00'07" > 51 EA E5 04 01 24 03 19 00 24 11 21 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'07" > 52 EA E5 05 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'07" > 53 EA E5 16 01 40 00 00 00 00 00 0A
00'07" > 54 EB E4 38 01 40 01 40 01 40 0A
00'07" > 55 EA E5 01 50 2E 36 30 30 30 2E 50 4E 2E 32 36 30 32 31 38 0A
00'07" > 56 EB E4 15 20 26 02 18 10 33 0A
00'07" > 57 EB E4 16 8D B3 8A 80 89 DF 89 3D 8D 65 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'07" > 58 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'07" > 59 EB E4 17 0F 19 00 08 96 01 F4 08 98 24 05 02 16 00 00 00 0A
00'07" > 60 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 54 34 35 41 30 33 37 30 0A
00'07" > 61 EB E4 21 81 93 82 0E 01 64 64 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'07" > 62 EB E4 37 8D B3 8A 80 89 DF 89 3D 8D 65 00 00 03 64 64 00 0A
00'07" > 63 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'07" > 64 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 32 34 31 37 30 30 31 32 35 0A
00'07" > 65 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 09 60 01 03 14 50 0A
00'07" > 66 EB E4 5A 24 03 19 00 23 01 01 00 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'07" > 67 EB E4 5B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'07" > 68 EB E4 3D 01 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'07" > 69 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'07"
00'08" > 71 E2 ED 17 00 0A
00'08" > 72 EA E5 01 50 2E 36 30 30 30 2E 50 4E 2E 32 36 30 32 31 38 0A
00'08" > 73 EB E4 15 20 26 02 18 10 33 0A
00'08" > 74 EB E4 16 8D B3 8A 80 89 DF 89 3D 8D 65 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'08" > 75 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'08"
00'08" > 77 EB E4 17 0F 19 00 08 96 01 F4 08 98 24 05 02 16 00 00 00 0A
00'08" > 78 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 54 34 35 41 30 33 37 30 0A
00'08" > 79 EB E4 21 81 93 82 0E 01 64 64 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'08" > 80 EB E4 37 8D B3 8A 80 89 DF 89 3D 8D 65 00 00 03 64 64 00 0A
00'08" > 81 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'08" > 82 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 32 34 31 37 30 30 31 32 35 0A
00'08" > 83 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 09 60 01 03 14 50 0A
00'08" > 84 EB E4 5A 24 03 19 00 23 01 01 00 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'08" > 85 EB E4 5B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'08" > 86 EB E4 3D 01 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'08" > 87 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'08" > 88 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'08" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000
00'08" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000
00'09"
00'10"
00'14" > 92 ED E2 17 00 0A