Packet Contents

00'00" > 1 EA E5 11 8C B1 00 08 97 0D 86 0A
00'00" > 2 EA E5 1D 8C 00 00 00 04 0D 86 0A
00'00" > 3 EA E5 2D 8C 00 04 00 04 0D 86 0A
00'00" > 4 EA E5 11 8D B0 00 08 94 0D 8A 0A
00'00" > 5 EA E5 1D 8D 00 00 00 04 0D 8A 0A
00'00" > 6 EA E5 2D 8D 00 04 00 04 0D 8A 0A
00'01" > 7 EA E5 11 8E B0 00 08 92 0D 83 0A
00'01" > 8 EA E5 1D 8E 00 00 00 04 0D 83 0A
00'01" > 9 EA E5 2D 8E 00 04 00 04 0D 83 0A
00'01" > 10 EA E5 11 8F B0 00 08 91 0D 86 0A
00'01" > 11 EA E5 1D 8F 00 00 00 04 0D 86 0A
00'01" > 12 EA E5 2D 8F 00 04 00 04 0D 86 0A
00'01" > 13 EA E5 11 90 B1 00 08 96 0D 86 0A
00'01" > 14 EA E5 1D 90 00 00 00 04 0D 86 0A
00'01" > 15 EA E5 2D 90 00 04 00 04 0D 86 0A
00'02" > 16 EA E5 11 91 B1 00 08 95 0D 85 0A
00'02" > 17 EA E5 1D 91 00 00 00 04 0D 85 0A
00'02" > 18 EA E5 2D 91 00 04 00 04 0D 85 0A
00'02" > 19 EA E5 11 92 B1 00 08 97 0D 86 0A
00'02" > 20 EA E5 1D 92 00 00 00 04 0D 86 0A
00'02" > 21 EA E5 2D 92 00 04 00 04 0D 86 0A
00'02" > 22 E2 ED 33 00 0A
00'03" > 23 EA E5 17 00 B0 08 94 08 69 00 0A
00'03" > 24 EA E5 04 00 24 03 19 00 24 03 19 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 25 EA E5 05 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 26 EA E5 16 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 27 EB E4 38 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 28 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 50 41 2E 32 34 30 35 32 36 0A
00'03" > 29 EB E4 15 20 24 05 26 13 45 0A
00'03" > 30 EB E4 16 8D 56 89 8A 88 FB 88 6C 8D 51 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'03" > 31 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 32 EB E4 17 0F 19 00 08 8F 01 F4 08 98 25 11 14 16 00 00 00 0A
00'03" > 33 EB E4 18 41 4C 47 32 30 42 30 53 41 50 52 42 30 33 33 30 0A
00'03" > 34 EB E4 21 81 88 81 FC 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'03" > 35 EB E4 37 8D 56 89 8A 88 FB 88 6C 8D 51 00 00 03 64 64 00 0A
00'03" > 36 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'03" > 37 EB E4 49 41 4C 47 32 30 42 30 53 41 50 52 42 30 33 33 30 0A
00'03" > 38 EB E4 59 30 00 7A 19 00 20 42 00 14 01 0C E4 01 03 14 50 0A
00'03" > 39 EB E4 5A 24 03 19 00 23 01 01 00 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'03" > 40 EB E4 5B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'03" > 41 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'03" > 42 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'03" > 43 EA E5 11 93 B1 00 08 95 0D 85 0A
00'03" > 44 EA E5 1D 93 00 00 00 01 0D 85 0A
00'03" > 45 EA E5 2D 93 00 01 00 01 0D 85 0A
00'04" > 46 EA E5 11 94 B1 00 08 97 0D 85 0A
00'04" > 47 EA E5 1D 94 00 00 00 04 0D 85 0A
00'04" > 48 EA E5 2D 94 00 04 00 04 0D 85 0A
00'04" > 49 EA E5 11 95 B1 00 08 98 0D 87 0A
00'04" > 50 EA E5 1D 95 00 00 00 04 0D 87 0A
00'04" > 51 EA E5 2D 95 00 04 00 04 0D 87 0A
00'04" > 52 E2 ED 37 00 0A
00'04"
00'05" > 54 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'05" > 55 E3 EC 10 50 00 0A
00'05" > 56 EA E5 11 90 B0 00 08 92 0D 86 0A
00'05" > 57 EA E5 1D 90 00 00 00 04 0D 86 0A
00'05" > 58 EA E5 2D 90 00 04 00 04 0D 86 0A
00'06" > 59 EA E5 17 00 B0 08 94 08 69 00 0A
00'06" > 60 EA E5 34 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'06"
00'06" > 62 EA E5 1C 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'07"
00'07" > 64 E2 ED 37 00 0A
00'08"
00'08" > 66 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 A5 0A
00'08" > 67 E3 EC 10 FD 00 0A
00'09"
00'09" > 69 E9 E6 12 30 00 7A 19 0A
00'09" > 70 E9 E6 16 20 24 05 30 0A
00'09" > 71 EA E5 51 FE B1 00 01 00 01 00 02 00 05 0F 00 0E 90 09 94 0A
00'10"
00'10" > 73 E9 E6 12 30 00 7A 19 0A
00'10" > 74 E9 E6 16 20 24 05 30 0A
00'10" > 75 EA E5 51 FD B2 00 01 00 01 00 02 00 05 0F 00 0E 99 09 94 0A
00'10" > 76 EA E5 70 00 01 02 09 94 0E 94 0A
00'11" > 77 E9 E6 12 30 00 7A 19 0A
00'11" > 78 E9 E6 16 20 24 05 30 0A
00'11" > 79 EA E5 51 FC B1 00 01 00 01 00 02 00 05 0F 00 0E 94 09 94 0A
00'13" > 80 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'13" > 81 E2 ED 15 00 0A
00'13" > 82 E9 E6 12 30 00 7A 19 0A
00'14" > 83 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'14" > 84 E2 ED 15 00 0A
00'14" > 85 E9 E6 16 20 24 05 30 0A
00'14" > 86 EA E5 51 FB B1 00 01 00 01 00 03 00 05 0F 00 0E 9A 09 94 0A
00'14" > 87 EA E5 70 00 01 04 09 94 0E 96 0A
00'14"
00'15"
00'18" > 90 E2 ED 17 00 0A
00'18" > 91 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 50 41 2E 32 34 30 35 32 36 0A
00'18" > 92 EB E4 15 20 24 05 26 13 45 0A
00'18" > 93 EB E4 16 8D 56 89 8A 88 FB 88 6C 8D 51 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'18" > 94 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'18" > 95 EB E4 17 0F 19 00 08 8F 01 F4 08 98 25 11 14 16 00 00 00 0A
00'18" > 96 EB E4 18 41 4C 47 32 30 42 30 53 41 50 52 42 30 33 33 30 0A
00'18" > 97 EB E4 21 81 88 81 FC 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'18" > 98 EB E4 37 8D 56 89 8A 88 FB 88 6C 8D 51 00 00 03 64 64 00 0A
00'18" > 99 EB E4 3F 00 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 19 05 01 59 51 5A 50 0A
00'18" > 100 EB E4 49 41 4C 47 32 30 42 30 53 41 50 52 42 30 33 33 30 0A
00'18" > 101 EB E4 59 30 00 7A 19 00 20 42 00 14 01 0C E4 01 03 14 50 0A
00'18" > 102 EB E4 5A 24 03 19 00 23 01 01 00 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'18" > 103 EB E4 5B 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 0A
00'18" > 104 EB E4 3D 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 F1 A5 0A
00'18" > 105 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'18" > 106 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'18" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000
00'18" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000
00'19"
00'20"
00'23" > 110 ED E2 17 00 0A