Packet Contents

00'00" < 1 EA E5 11 89 B1 00 08 98 8A 21 0A
00'00" < 2 EA E5 1D 89 00 04 00 04 8A 21 0A
00'00" < 3 EA E5 11 8B B1 00 08 9A 8A 2B 0A
00'00" < 4 EA E5 1D 8B 00 04 00 04 8A 2B 0A
00'00" < 5 EA E5 11 8B B1 00 08 9B 8A 35 0A
00'00" < 6 EA E5 1D 8B 00 04 00 04 8A 35 0A
00'01" < 7 EA E5 11 8C B1 00 08 9B 8A 3E 0A
00'01" < 8 EA E5 1D 8C 00 04 00 04 8A 3E 0A
00'01" < 9 EA E5 11 8D B1 00 08 9B 8A 45 0A
00'01" < 10 EA E5 1D 8D 00 04 00 04 8A 45 0A
00'01" < 11 EA E5 11 8E B1 00 08 98 8A 50 0A
00'01" < 12 EA E5 1D 8E 00 04 00 04 8A 50 0A
00'02" < 13 EA E5 11 8F B1 00 08 98 8A 57 0A
00'02" < 14 EA E5 1D 8F 00 04 00 04 8A 57 0A
00'02" < 15 EA E5 11 90 B1 00 08 98 8A 62 0A
00'02" < 16 EA E5 1D 90 00 04 00 04 8A 62 0A
00'02" < 17 EA E5 11 91 B1 00 08 9B 8A 6A 0A
00'02" < 18 EA E5 1D 91 00 04 00 04 8A 6A 0A
00'03" < 19 EA E5 11 92 B1 00 08 9B 8A 77 0A
00'03" < 20 EA E5 1D 92 00 04 00 04 8A 77 0A
00'03" < 21 EA E5 11 93 B1 00 08 9B 8A 80 0A
00'03" < 22 EA E5 1D 93 00 04 00 04 8A 80 0A
00'03" < 23 EA E5 11 94 B1 00 08 99 8A 8C 0A
00'03" < 24 EA E5 1D 94 00 04 00 04 8A 8C 0A
00'04" < 25 EA E5 11 95 B1 00 08 98 8A 95 0A
00'04" < 26 EA E5 1D 95 00 04 00 04 8A 95 0A
00'04" < 27 EA E5 11 96 B1 00 08 98 8A 9F 0A
00'04" < 28 EA E5 1D 96 00 04 00 04 8A 9F 0A
00'05" < 29 EA E5 11 97 B1 00 08 9C 8A A6 0A
00'05" < 30 EA E5 1D 97 00 04 00 04 8A A6 0A
00'05" < 31 EA E5 11 98 B1 00 08 9D 8A AF 0A
00'05" < 32 EA E5 1D 98 00 04 00 04 8A AF 0A
00'05" < 33 EA E5 11 99 B1 00 08 9D 8A B4 0A
00'05" < 34 EA E5 1D 99 00 04 00 04 8A B4 0A
00'06" < 35 EA E5 11 9A B1 00 08 99 8A BD 0A
00'06" < 36 EA E5 1D 9A 00 04 00 04 8A BD 0A
00'06" < 37 EA E5 11 9B B1 00 08 98 8A C3 0A
00'06" < 38 EA E5 1D 9B 00 04 00 04 8A C3 0A
00'06" < 39 EA E5 11 9C B1 00 08 9B 8A CA 0A
00'06" < 40 EA E5 1D 9C 00 04 00 04 8A CA 0A
00'07" < 41 EA E5 11 9D B1 00 08 9B 8A CF 0A
00'07" < 42 EA E5 1D 9D 00 04 00 04 8A CF 0A
00'07" < 43 EA E5 11 9E B1 00 08 9C 8A D2 0A
00'07" < 44 EA E5 1D 9E 00 04 00 04 8A D2 0A
00'07" < 45 EA E5 11 9F B1 00 08 9A 8A D6 0A
00'07" < 46 EA E5 1D 9F 00 04 00 04 8A D6 0A
00'08" < 47 EA E5 11 A0 B1 00 08 9A 8A D9 0A
00'08" < 48 EA E5 1D A0 00 04 00 04 8A D9 0A
00'08" < 49 EA E5 11 A1 B1 00 08 9A 8A DB 0A
00'08" < 50 EA E5 1D A1 00 04 00 04 8A DB 0A
00'09" < 51 EA E5 11 A2 B1 00 08 9A 8A DE 0A
00'09" < 52 EA E5 1D A2 00 04 00 04 8A DE 0A
00'09" < 53 EA E5 11 A3 B1 00 08 9B 8A E0 0A
00'09" < 54 EA E5 1D A3 00 04 00 04 8A E0 0A
00'09" < 55 EA E5 11 A4 B1 00 08 9B 8A E3 0A
00'09" < 56 EA E5 1D A4 00 04 00 04 8A E3 0A
00'10" < 57 EA E5 11 A5 B1 00 08 9A 8A E5 0A
00'10" < 58 EA E5 1D A5 00 04 00 04 8A E5 0A
00'10" < 59 EA E5 11 A6 B1 00 08 98 8A E9 0A
00'10" < 60 EA E5 1D A6 00 04 00 04 8A E9 0A
00'10" < 61 EA E5 11 A7 B1 00 08 98 8A ED 0A
00'10" < 62 EA E5 1D A7 00 04 00 04 8A ED 0A
00'11" < 63 EA E5 11 A8 B1 00 08 99 8A F1 0A
00'11" < 64 EA E5 1D A8 00 04 00 04 8A F1 0A
00'11" < 65 EA E5 11 A9 B1 00 08 9C 8A F6 0A
00'11" < 66 EA E5 1D A9 00 04 00 04 8A F6 0A
00'11" < 67 EA E5 11 AA B1 00 08 9C 8A FB 0A
00'11" < 68 EA E5 1D AA 00 04 00 04 8A FB 0A
00'12" < 69 EA E5 11 AB B1 00 08 9C 0B 02 0A
00'12" < 70 EA E5 1D AB 00 04 00 04 0B 02 0A
00'12" < 71 EA E5 11 AC B1 00 08 99 0B 08 0A
00'12" < 72 EA E5 1D AC 00 04 00 04 0B 08 0A
00'12" < 73 EA E5 11 AD B1 00 08 99 0B 0D 0A
00'13" < 74 EA E5 1D AD 00 04 00 04 0B 0D 0A
00'13" < 75 EA E5 11 AE B1 00 08 99 0B 0F 0A
00'13" < 76 EA E5 1D AE 00 04 00 04 0B 0F 0A
00'13" < 77 EA E5 11 AF B1 00 08 9C 0B 11 0A
00'13" < 78 EA E5 1D AF 00 04 00 04 0B 11 0A
00'14" < 79 EA E5 11 B0 B1 00 08 9C 0B 16 0A
00'14" < 80 EA E5 1D B0 00 04 00 04 0B 16 0A
00'14" < 81 EA E5 11 B1 B1 00 08 9C 0B 19 0A
00'14" < 82 EA E5 1D B1 00 04 00 04 0B 19 0A
00'14" < 83 EA E5 11 B2 B1 00 08 99 0B 1B 0A
00'14" < 84 EA E5 1D B2 00 04 00 04 0B 1B 0A
00'15" < 85 EA E5 11 B3 B1 00 08 9A 0B 1E 0A
00'15" < 86 EA E5 1D B3 00 04 00 04 0B 1E 0A
00'15" < 87 EA E5 11 B4 B1 00 08 9B 0B 21 0A
00'15" < 88 EA E5 1D B4 00 04 00 04 0B 21 0A
00'15" < 89 EA E5 11 B5 B1 00 08 9B 0B 24 0A
00'15" < 90 EA E5 1D B5 00 04 00 04 0B 24 0A
00'16" < 91 EA E5 11 B6 B1 00 08 9C 0B 2A 0A
00'16" < 92 EA E5 1D B6 00 04 00 04 0B 2A 0A
00'16" < 93 EA E5 11 B7 B1 00 08 9B 0B 2C 0A
00'16" < 94 EA E5 1D B7 00 04 00 04 0B 2C 0A
00'16" < 95 EB E4 19 B0 08 9B 0A
00'16" < 96 EB E4 1A 00 0B 2C 0A
00'16" < 97 EA E5 13 00 01 00 08 80 0B 2C 0A
00'17" < 98 EA E5 17 00 B1 08 99 08 75 00 0A
00'17" < 99 EA E5 34 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 100 EA E5 33 EE 3B 98 22 B2 2F 0A
00'18" < 101 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 30 30 2E 32 33 30 38 32 37 0A
00'18" < 102 EB E4 15 20 23 08 27 20 50 0A
00'18" < 103 EB E4 16 8C AB 88 76 88 0D 87 A4 8C 9A 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'18" < 104 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 105 EB E4 17 0F 19 00 08 96 01 F4 08 98 23 09 06 16 00 00 00 0A
00'18" < 106 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 31 33 0A
00'18" < 107 EB E4 21 82 9D 83 45 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'18" < 108 EB E4 37 8C AB 88 76 88 0D 87 A4 8C 9A 00 00 03 64 64 00 0A
00'18" < 109 EB E4 3F 01 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 10 05 01 59 51 5A 50 0A
00'18" < 110 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 31 33 0A
00'18" < 111 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 40 C8 03 03 14 8A 0A
00'18" < 112 EB E4 A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A
00'18" < 113 EB E4 3D 00 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'19" < 114 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'19" < 115 EA E5 16 00 07 00 00 00 00 00 0A
00'19" < 116 EB E4 38 00 07 00 07 00 07 0A
00'19" < 117 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'19" < 118 EA E5 25 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'19" < 119 EB E4 4A 19 10 00 05 00 00 0A
00'19" < 120 EA E5 19 00 00 00 0B 2C 0B 2C 0A
00'19" < 121 EA E5 10 80 00 00 1D 00 10 0B 7C 81 00 00 1D 00 15 0B 80 0A
00'19" < 122 EA E5 10 82 00 00 1D 00 10 0B 87 83 00 00 1D 00 15 0B 85 0A
00'19" < 123 EA E5 10 84 00 00 1D 00 10 0B 8C 85 00 00 1D 00 15 0B 87 0A
00'19" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas10-5000
00'19" < 125 EA E5 10 86 00 00 1D 00 10 0B 8F 87 00 00 1D 00 15 0B 93 0A
00'20" < 126 EA E5 10 88 00 00 1E 00 10 0B 97 89 00 EF 1E 01 15 0B 98 0A
00'20" < 127 EA E5 10 8A 00 FA 1E 00 10 0B 87 8B 00 FA 1E 03 15 8A F4 0A
00'20" < 128 EA E5 10 8C 00 FA 1E 00 10 8A 75 8D 00 FA 1D 05 15 8A 1D 0A
00'20" < 129 EA E5 10 8E 00 FA 1D 00 10 09 CD 8F 00 FA 1D 07 15 09 78 0A
00'20" < 130 EA E5 10 90 02 FA 1D 00 10 09 36 91 04 FA 1D 09 15 08 FC 0A
00'21" < 131 EA E5 10 92 05 FA 1D 00 10 08 E0 93 07 FA 1D 0B 15 08 BD 0A
00'21" < 132 EA E5 10 94 08 FA 1D 00 10 08 AA 95 09 FA 1D 0D 15 08 95 0A
00'21" < 133 EA E5 10 96 09 FA 1D 00 10 08 86 97 0B FA 1D 0F 15 08 75 0A
00'21" < 134 EA E5 10 98 0B FA 1D 00 10 08 6C 99 0B FA 1D 11 15 08 63 0A
00'21" < 135 EB E4 51 19 00 00 0A
00'22" < 136 EA E5 10 9A 0B FA 1D 19 10 08 5F 9B 0B FA 1D 13 15 08 5C 0A
00'22" < 137 EA E5 10 9C 0B FA 1D 19 10 08 5C 9D 0C FA 1D 15 15 08 41 0A
00'22" < 138 EA E5 20 1E 00 19 00 10 00 05 0A
00'22" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|stop-0
00'22" < 140 EB E4 27 1E 00 00 15 00 15 0A
00'22" < 141 EB E4 35 1E 00 00 00 00 00 0A
00'22" < 142 EA E5 10 9E 00 00 00 19 10 0F FD 9F 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 143 EA E5 10 A0 00 00 00 19 10 0F FD A1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 144 EA E5 10 A2 00 00 00 19 10 0F FD A3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 145 EA E5 10 A4 00 00 00 19 10 0F FD A5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 146 EA E5 10 A6 00 00 00 19 10 0F FD A7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 147 EA E5 10 A8 00 00 00 19 10 0F FD A9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 148 EA E5 10 AA 00 00 00 19 10 0F FD AB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 149 EA E5 10 AC 00 00 00 19 10 0F FD AD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 150 EA E5 10 AE 00 00 00 19 10 0F FD AF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 151 EA E5 10 B0 00 00 00 19 10 0F FD B1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 152 EA E5 10 B2 00 00 00 19 10 0F FD B3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 153 EA E5 10 B4 00 00 00 19 10 0F FD B5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 154 EA E5 10 B6 00 00 00 19 10 0F FD B7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 155 EA E5 10 B8 00 00 00 19 10 0F FD B9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 156 EA E5 10 BA 00 00 00 19 10 0F FD BB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 157 EA E5 10 BC 00 00 00 19 10 0F FD BD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 158 EA E5 10 BE 00 00 00 19 10 0F FD BF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 159 EA E5 10 C0 00 00 00 19 10 0F FD C1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 160 EA E5 10 C2 00 00 00 19 10 0F FD C3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 161 EA E5 10 C4 00 00 00 19 10 0F FD C5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 162 EA E5 10 C6 00 00 00 19 10 0F FD C7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 163 EA E5 10 C8 00 00 00 19 10 0F FD C9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 164 EA E5 10 CA 00 00 00 19 10 0F FD CB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 165 EA E5 10 CC 00 00 00 19 10 0F FD CD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 166 EA E5 10 CE 00 00 00 19 10 0F FD CF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 167 EA E5 10 D0 00 00 00 19 10 0F FD D1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 168 EA E5 10 D2 00 00 00 19 10 0F FD D3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 169 EA E5 10 D4 00 00 00 19 10 0F FD D5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 170 EA E5 10 D6 00 00 00 19 10 0F FD D7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 171 EA E5 10 D8 00 00 00 19 10 0F FD D9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 172 EA E5 10 DA 00 00 00 19 10 0F FD DB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'24" < 173 EA E5 10 DC 00 00 00 19 10 0F FD DD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'24" < 174 EA E5 10 DE 00 00 00 19 10 0F FD DF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'24" < 175 EA E5 10 E0 00 00 00 19 10 0F FD E1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'24" < 176 EA E5 10 E2 00 00 00 19 10 0F FD E3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'24" < 177 EA E5 1A 00 00 00 0B 2C 0B 2C 0A
00'24" < 178 EB E4 52 19 1A 08 63 08 5F 0A
00'24" < 179 EB E4 53 1A 1B 08 5F 08 5C 0A
00'24" < 180 EB E4 54 01 02 00 00 00 00 0A
00'24" < 181 EB E4 55 03 00 00 00 00 00 0A
00'24" < 182 EB E4 23 15 15 00 10 00 00 0A
00'24" < 183 EA E5 2A 01 0C 01 05 00 00 00 00 0C 02 03 02 00 00 00 00 0A
00'24" < 184 EB E4 20 8A 0F 0B 87 09 78 0A
00'24" < 185 EB E4 2C 00 32 58 2C 0B 2C 0C AB 0A
00'24" < 186 EB E4 22 81 01 02 0F 01 26 0A
00'24" < 187 EA E5 27 58 32 2C 01 02 0F 01 26 0A
00'24" > 188 EA E5 26 82 03 0C 02 03 03 14 08 41 0B 2C 01 26 02 0F 03 0A #FixtureAction.gas10 2860/2113 S527
00'25" ED E2 37 00 0A #
00'27" EC E2 21 00 00 00 0A #
00'30" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000