Packet Contents

00'00" < 1 EA E5 11 8B B2 00 08 A2 0C 0B 0A
00'00" < 2 EA E5 1D 8B 00 04 00 04 0C 0B 0A
00'00" < 3 EA E5 11 8C B2 00 08 A6 0C 0D 0A
00'00" < 4 EA E5 1D 8C 00 04 00 04 0C 0D 0A
00'00" < 5 EA E5 11 8D B2 00 08 A2 0C 14 0A
00'00" < 6 EA E5 1D 8D 00 04 00 04 0C 14 0A
00'01" < 7 EA E5 11 8E B1 00 08 9E 0C 16 0A
00'01" < 8 EA E5 1D 8E 00 04 00 04 0C 16 0A
00'01" < 9 EA E5 11 8F B1 00 08 9E 0C 1A 0A
00'01" < 10 EA E5 1D 8F 00 04 00 04 0C 1A 0A
00'02" < 11 EA E5 11 90 B2 00 08 A2 0C 17 0A
00'02" < 12 EA E5 1D 90 00 04 00 04 0C 17 0A
00'02" < 13 EA E5 11 91 B2 00 08 A5 0C 17 0A
00'02" < 14 EA E5 1D 91 00 04 00 04 0C 17 0A
00'02" < 15 EA E5 11 92 B2 00 08 A5 0C 15 0A
00'02" < 16 EA E5 1D 92 00 04 00 04 0C 15 0A
00'03" < 17 EA E5 11 93 B2 00 08 A6 0C 11 0A
00'03" < 18 EA E5 1D 93 00 04 00 04 0C 11 0A
00'03" < 19 EA E5 11 94 B1 00 08 9E 0C 18 0A
00'03" < 20 EA E5 1D 94 00 04 00 04 0C 18 0A
00'03" < 21 EA E5 11 95 B2 00 08 A1 0C 16 0A
00'03" < 22 EA E5 1D 95 00 04 00 04 0C 16 0A
00'04" < 23 EA E5 11 96 B2 00 08 A1 0C 13 0A
00'04" < 24 EA E5 1D 96 00 04 00 04 0C 13 0A
00'04" < 25 EA E5 11 97 B2 00 08 A5 0C 15 0A
00'04" < 26 EA E5 1D 97 00 04 00 04 0C 15 0A
00'04" < 27 EA E5 11 98 B2 00 08 A5 0C 15 0A
00'04" < 28 EA E5 1D 98 00 04 00 04 0C 15 0A
00'05" < 29 EA E5 11 99 B2 00 08 A5 0C 15 0A
00'05" < 30 EA E5 1D 99 00 04 00 04 0C 15 0A
00'05" < 31 EA E5 11 9A B1 00 08 A0 0C 1C 0A
00'05" < 32 EA E5 1D 9A 00 04 00 04 0C 1C 0A
00'05" < 33 EA E5 11 9B B1 00 08 A0 0C 1D 0A
00'05" < 34 EA E5 1D 9B 00 04 00 04 0C 1D 0A
00'06" < 35 EA E5 11 9C B1 00 08 A0 0C 20 0A
00'06" < 36 EA E5 1D 9C 00 04 00 04 0C 20 0A
00'06" < 37 EA E5 11 9D B2 00 08 A4 0C 23 0A
00'06" < 38 EA E5 1D 9D 00 04 00 04 0C 23 0A
00'06" < 39 EA E5 11 9E B2 00 08 A5 0C 27 0A
00'06" < 40 EA E5 1D 9E 00 04 00 04 0C 27 0A
00'07" < 41 EA E5 11 9F B2 00 08 A4 0C 28 0A
00'07" < 42 EA E5 1D 9F 00 04 00 04 0C 28 0A
00'07" < 43 EA E5 11 A0 B2 00 08 A4 0C 2D 0A
00'07" < 44 EA E5 1D A0 00 04 00 04 0C 2D 0A
00'08" < 45 EA E5 11 A1 B2 00 08 A2 0C 2B 0A
00'08" < 46 EA E5 1D A1 00 04 00 04 0C 2B 0A
00'08" < 47 EA E5 11 A2 B2 00 08 A4 0C 2E 0A
00'08" < 48 EA E5 1D A2 00 04 00 04 0C 2E 0A
00'08" < 49 EA E5 11 A3 B2 00 08 A4 0C 30 0A
00'08" < 50 EA E5 1D A3 00 04 00 04 0C 30 0A
00'09" < 51 EA E5 11 A4 B2 00 08 A6 0C 38 0A
00'09" < 52 EA E5 1D A4 00 04 00 04 0C 38 0A
00'09" < 53 EA E5 11 A5 B2 00 08 A3 0C 30 0A
00'09" < 54 EA E5 1D A5 00 04 00 04 0C 30 0A
00'09" < 55 EA E5 11 A6 B1 00 08 A0 0C 31 0A
00'09" < 56 EA E5 1D A6 00 04 00 04 0C 31 0A
00'10" < 57 EA E5 11 A7 B1 00 08 A0 0C 2B 0A
00'10" < 58 EA E5 1D A7 00 04 00 04 0C 2B 0A
00'10" < 59 EA E5 11 A8 B2 00 08 A4 0C 2F 0A
00'10" < 60 EA E5 1D A8 00 04 00 04 0C 2F 0A
00'10" < 61 EA E5 11 A9 B2 00 08 A4 0C 2B 0A
00'10" < 62 EA E5 1D A9 00 04 00 04 0C 2B 0A
00'11" < 63 EA E5 11 AA B2 00 08 A4 0C 2C 0A
00'11" < 64 EA E5 1D AA 00 04 00 04 0C 2C 0A
00'11" < 65 EA E5 11 AB B2 00 08 A6 0C 2C 0A
00'11" < 66 EA E5 1D AB 00 04 00 04 0C 2C 0A
00'11" < 67 EA E5 11 AC B2 00 08 A3 0C 2B 0A
00'11" < 68 EA E5 1D AC 00 04 00 04 0C 2B 0A
00'12" < 69 EA E5 11 AD B2 00 08 A3 0C 30 0A
00'12" < 70 EA E5 1D AD 00 04 00 04 0C 30 0A
00'12" < 71 EA E5 11 AE B2 00 08 A4 0C 2E 0A
00'12" < 72 EA E5 1D AE 00 04 00 04 0C 2E 0A
00'13" < 73 EA E5 11 AF B2 00 08 A5 0C 2F 0A
00'13" < 74 EA E5 1D AF 00 04 00 04 0C 2F 0A
00'13" < 75 EA E5 11 B0 B2 00 08 A5 0C 2C 0A
00'13" < 76 EA E5 1D B0 00 04 00 04 0C 2C 0A
00'13" < 77 EA E5 11 B1 B2 00 08 A6 0C 2D 0A
00'13" < 78 EA E5 1D B1 00 04 00 04 0C 2D 0A
00'14" < 79 EA E5 11 B2 B2 00 08 A1 0C 2A 0A
00'14" < 80 EA E5 1D B2 00 04 00 04 0C 2A 0A
00'14" < 81 EA E5 11 B3 B2 00 08 A1 0C 2C 0A
00'14" < 82 EA E5 1D B3 00 04 00 04 0C 2C 0A
00'14" < 83 EA E5 11 B4 B2 00 08 A1 0C 29 0A
00'14" < 84 EA E5 1D B4 00 04 00 04 0C 29 0A
00'15" < 85 EA E5 11 B5 B2 00 08 A4 0C 28 0A
00'15" < 86 EA E5 1D B5 00 04 00 04 0C 28 0A
00'15" < 87 EA E5 11 B6 B2 00 08 A7 0C 2B 0A
00'15" < 88 EA E5 1D B6 00 04 00 04 0C 2B 0A
00'15" < 89 EA E5 11 B7 B2 00 08 A7 0C 2A 0A
00'15" < 90 EA E5 1D B7 00 04 00 04 0C 2A 0A
00'16" < 91 EB E4 19 B1 08 A7 0A
00'16" < 92 EB E4 1A 00 0C 2A 0A
00'16" < 93 EA E5 13 00 01 00 07 1B 0C 2A 0A
00'16" < 94 EA E5 17 00 B1 08 A0 08 70 00 0A
00'16" < 95 EA E5 34 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'17" < 96 EA E5 33 C6 3A AC 44 97 2D 0A
00'17" < 97 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 30 30 2E 32 33 30 38 32 37 0A
00'17" < 98 EB E4 15 20 23 08 27 20 50 0A
00'17" < 99 EB E4 16 8C 16 87 11 86 AA 86 42 8C 19 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'17" < 100 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'17" < 101 EB E4 17 0F 19 00 08 8A 01 F4 08 98 23 09 05 16 00 00 00 0A
00'17" < 102 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 36 30 0A
00'17" < 103 EB E4 21 83 93 83 BE 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'18" < 104 EB E4 37 8C 16 87 11 86 AA 86 42 8C 19 00 00 03 64 64 00 0A
00'18" < 105 EB E4 3F 01 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 10 05 01 59 51 5A 50 0A
00'18" < 106 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 36 30 0A
00'18" < 107 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 41 D6 03 03 14 8A 0A
00'18" < 108 EB E4 A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A
00'18" < 109 EB E4 3D 00 08 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'18" < 110 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 111 EA E5 16 00 08 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 112 EB E4 38 00 08 00 08 00 08 0A
00'18" < 113 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'18" < 114 EA E5 25 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 115 EB E4 4A 19 10 00 05 00 00 0A
00'18" < 116 EA E5 19 00 00 00 0C 2A 0C 2A 0A
00'18" < 117 EA E5 10 80 00 00 1D 00 10 0C 33 81 00 00 1D 00 15 0C 34 0A
00'18" < 118 EA E5 10 82 00 00 1D 00 10 0C 34 83 00 00 1D 00 15 0C 35 0A
00'18" < 119 EA E5 10 84 00 00 1D 00 10 0C 35 85 00 00 1D 00 15 0C 36 0A
00'19" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas20-5000
00'19" < 121 EA E5 10 86 00 00 1D 00 10 0C 37 87 00 00 1D 00 15 0C 36 0A
00'19" < 122 EA E5 10 88 00 DF 1D 00 10 0C 37 89 00 FA 1D 02 15 0B E5 0A
00'19" < 123 EA E5 10 8A 00 FA 1D 00 10 8A A5 8B 00 FA 1D 04 15 09 D7 0A
00'19" < 124 EA E5 10 8C 00 FA 1D 00 10 09 41 8D 00 FA 1D 06 15 08 AF 0A
00'19" < 125 EA E5 10 8E 00 FA 1D 00 10 08 32 8F 01 FA 1D 08 15 07 E4 0A
00'20" < 126 EA E5 10 90 04 FA 1D 00 10 07 90 91 07 FA 1D 0B 15 07 50 0A
00'20" < 127 EA E5 10 92 09 FA 1D 00 10 07 20 93 0B FA 1D 0C 15 07 01 0A
00'20" < 128 EA E5 10 94 0C FA 1D 00 10 06 DD 95 0D FA 1D 0E 15 06 D0 0A
00'20" < 129 EA E5 10 96 0E FA 1D 00 10 06 B7 97 0F FA 1D 10 15 06 A6 0A
00'20" < 130 EB E4 51 17 00 00 0A
00'20" < 131 EA E5 10 98 10 FA 1D 17 10 06 99 99 11 FA 1D 12 15 06 83 0A
00'21" < 132 EA E5 10 9A 11 FA 1D 17 10 06 7A 9B 11 FA 1D 14 15 06 77 0A
00'21" < 133 EA E5 20 1C 00 19 00 10 00 05 0A
00'21" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|stop-0
00'21" < 135 EB E4 27 1C 00 00 14 00 14 0A
00'21" < 136 EB E4 35 1C 00 00 00 00 00 0A
00'21" < 137 EA E5 10 9C 00 00 00 17 10 0F FD 9D 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'21" < 138 EA E5 10 9E 00 00 00 17 10 0F FD 9F 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'21" < 139 EA E5 10 A0 00 00 00 17 10 0F FD A1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'21" < 140 EA E5 10 A2 00 00 00 17 10 0F FD A3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'21" < 141 EA E5 10 A4 00 00 00 17 10 0F FD A5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 142 EA E5 10 A6 00 00 00 17 10 0F FD A7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 143 EA E5 10 A8 00 00 00 17 10 0F FD A9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 144 EA E5 10 AA 00 00 00 17 10 0F FD AB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 145 EA E5 10 AC 00 00 00 17 10 0F FD AD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 146 EA E5 10 AE 00 00 00 17 10 0F FD AF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 147 EA E5 10 B0 00 00 00 17 10 0F FD B1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 148 EA E5 10 B2 00 00 00 17 10 0F FD B3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 149 EA E5 10 B4 00 00 00 17 10 0F FD B5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 150 EA E5 10 B6 00 00 00 17 10 0F FD B7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 151 EA E5 10 B8 00 00 00 17 10 0F FD B9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 152 EA E5 10 BA 00 00 00 17 10 0F FD BB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 153 EA E5 10 BC 00 00 00 17 10 0F FD BD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 154 EA E5 10 BE 00 00 00 17 10 0F FD BF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 155 EA E5 10 C0 00 00 00 17 10 0F FD C1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 156 EA E5 10 C2 00 00 00 17 10 0F FD C3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 157 EA E5 10 C4 00 00 00 17 10 0F FD C5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 158 EA E5 10 C6 00 00 00 17 10 0F FD C7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 159 EA E5 10 C8 00 00 00 17 10 0F FD C9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 160 EA E5 10 CA 00 00 00 17 10 0F FD CB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 161 EA E5 10 CC 00 00 00 17 10 0F FD CD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 162 EA E5 10 CE 00 00 00 17 10 0F FD CF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 163 EA E5 10 D0 00 00 00 17 10 0F FD D1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 164 EA E5 10 D2 00 00 00 17 10 0F FD D3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 165 EA E5 10 D4 00 00 00 17 10 0F FD D5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 166 EA E5 10 D6 00 00 00 17 10 0F FD D7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 167 EA E5 10 D8 00 00 00 17 10 0F FD D9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 168 EA E5 10 DA 00 00 00 17 10 0F FD DB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 169 EA E5 10 DC 00 00 00 17 10 0F FD DD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 170 EA E5 10 DE 00 00 00 17 10 0F FD DF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 171 EA E5 10 E0 00 00 00 17 10 0F FD E1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 172 EA E5 10 E2 00 00 00 17 10 0F FD E3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 173 EA E5 1A 00 00 00 0C 2A 0C 2A 0A
00'23" < 174 EB E4 52 17 18 06 A6 06 99 0A
00'23" < 175 EB E4 53 18 19 06 99 06 83 0A
00'23" < 176 EB E4 54 01 02 00 00 00 00 0A
00'23" < 177 EB E4 55 03 00 00 00 00 00 0A
00'23" < 178 EB E4 23 14 14 00 10 00 00 0A
00'23" < 179 EA E5 2A 01 11 12 11 12 00 00 00 11 12 11 12 00 00 00 00 0A
00'23" < 180 EB E4 20 09 0E 0B E5 08 32 0A
00'23" < 181 EB E4 2C 00 32 64 32 0C 2A 0C 16 0A
00'23" < 182 EB E4 22 81 01 03 B3 01 C9 0A
00'23" < 183 EA E5 27 64 32 32 01 03 B3 01 C9 0A
00'23" > 184 EA E5 26 82 11 11 12 11 03 14 06 77 0C 2A 01 C9 03 B3 03 0A #FixtureAction.gas20 3114/1655 S947
00'23" < 185 EA E5 28 01 0B 14 03 41 D6 01 D6 0C 2A 0B BD 0C 75 00 0F 0A
00'23" < 186 EA E5 2B 00 00 00 00 0C 16 0C 2A 8A E3 0D 4E 00 00 00 00 0A
00'23" < 187 EA E5 12 1B 11 1D 00 FA 06 77 0A
00'23" < 188 EB E4 1F 1B 11 11 1D 00 FA 06 77 0A
00'23" < 189 EB E4 1F 1B 11 11 1D 00 FA 06 77 0A
00'23" < 190 EB E4 1F 1B 11 11 1D 00 FA 06 77 0A
00'23" < 191 EB E4 28 1B 09 04 13 0C 2A 06 77 0A
00'24" < 192 EB E4 29 00 00 00 00 0C 16 07 11 0A
00'24" < 193 EB E4 2A 00 00 00 00 0C 19 06 42 0A
00'24" < 194 EA E5 16 00 09 00 00 00 00 00 0A
00'24" < 195 EB E4 38 00 09 00 09 00 09 0A
00'24" < 196 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'24" < 197 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'24" < 198 EB E4 2B 0F 19 11 01 00 00 00 00 0A
00'24" < 199 EB E4 4C 03 00 00 00 00 00 00 0A
00'28" < 200 EA E5 17 00 B2 08 AC 08 7C 00 0A
00'28" < 201 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 30 30 2E 32 33 30 38 32 37 0A
00'28" < 202 EB E4 15 20 23 08 27 20 50 0A
00'28" < 203 EB E4 16 8C 16 87 11 86 AA 86 42 8C 19 8A 0F 14 7F 7F 32 0A
00'28" < 204 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'28" < 205 EB E4 17 0F 19 00 08 8A 01 F4 08 98 23 09 05 16 00 00 00 0A
00'28" < 206 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 36 30 0A
00'28" < 207 EB E4 21 83 93 83 BE 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'28" < 208 EB E4 37 8C 16 87 11 86 AA 86 42 8C 19 00 00 03 64 64 00 0A
00'28" < 209 EB E4 3F 01 0B B8 5A 6E 5A 6E 00 19 10 05 01 59 51 5A 50 0A
00'28" < 210 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 36 30 0A
00'28" < 211 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 41 D6 03 03 14 8A 0A
00'28" < 212 EB E4 A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A
00'28" < 213 EB E4 3D 00 09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'28" < 214 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'28" < 215 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'28" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000