Packet Contents

00'00" < 1 EA E5 11 8B B4 00 08 C5 0C 12 0A
00'00" < 2 EA E5 1D 8B 00 04 00 04 0C 12 0A
00'00" < 3 EA E5 11 8C B4 00 08 C5 0C 13 0A
00'00" < 4 EA E5 1D 8C 00 04 00 04 0C 13 0A
00'00" < 5 EA E5 11 8D B4 00 08 C5 0C 14 0A
00'00" < 6 EA E5 1D 8D 00 04 00 04 0C 14 0A
00'01" < 7 EA E5 11 8E B4 00 08 C3 0C 15 0A
00'01" < 8 EA E5 1D 8E 00 04 00 04 0C 15 0A
00'01" < 9 EA E5 11 8F B4 00 08 C1 0C 19 0A
00'01" < 10 EA E5 1D 8F 00 04 00 04 0C 19 0A
00'01" < 11 EA E5 11 90 B4 00 08 C1 0C 19 0A
00'01" < 12 EA E5 1D 90 00 04 00 04 0C 19 0A
00'02" < 13 EA E5 11 91 B4 00 08 C4 0C 1D 0A
00'02" < 14 EA E5 1D 91 00 04 00 04 0C 1D 0A
00'02" < 15 EA E5 11 92 B4 00 08 C5 0C 1D 0A
00'02" < 16 EA E5 1D 92 00 04 00 04 0C 1D 0A
00'02" < 17 EA E5 11 93 B4 00 08 C3 0C 20 0A
00'02" < 18 EA E5 1D 93 00 04 00 04 0C 20 0A
00'03" < 19 EA E5 11 94 B4 00 08 C3 0C 21 0A
00'03" < 20 EA E5 1D 94 00 04 00 04 0C 21 0A
00'03" < 21 EA E5 11 95 B4 00 08 C2 0C 25 0A
00'03" < 22 EA E5 1D 95 00 04 00 04 0C 25 0A
00'03" < 23 EA E5 11 96 B4 00 08 C5 0C 26 0A
00'04" < 24 EA E5 1D 96 00 04 00 04 0C 26 0A
00'04" < 25 EA E5 11 97 B4 00 08 C5 0C 29 0A
00'04" < 26 EA E5 1D 97 00 04 00 04 0C 29 0A
00'04" < 27 EA E5 11 98 B4 00 08 C5 0C 28 0A
00'04" < 28 EA E5 1D 98 00 04 00 04 0C 28 0A
00'05" < 29 EA E5 11 99 B4 00 08 C3 0C 2B 0A
00'05" < 30 EA E5 1D 99 00 04 00 04 0C 2B 0A
00'05" < 31 EA E5 11 9A B4 00 08 C2 0C 2E 0A
00'05" < 32 EA E5 1D 9A 00 04 00 04 0C 2E 0A
00'05" < 33 EA E5 11 9B B4 00 08 C2 0C 2F 0A
00'05" < 34 EA E5 1D 9B 00 04 00 04 0C 2F 0A
00'06" < 35 EA E5 11 9C B4 00 08 C3 0C 31 0A
00'06" < 36 EA E5 1D 9C 00 04 00 04 0C 31 0A
00'06" < 37 EA E5 11 9D B4 00 08 C5 0C 32 0A
00'06" < 38 EA E5 1D 9D 00 04 00 04 0C 32 0A
00'06" < 39 EA E5 11 9E B4 00 08 C5 0C 36 0A
00'06" < 40 EA E5 1D 9E 00 04 00 04 0C 36 0A
00'07" < 41 EA E5 11 9F B4 00 08 C5 0C 37 0A
00'07" < 42 EA E5 1D 9F 00 04 00 04 0C 37 0A
00'07" < 43 EA E5 11 A0 B4 00 08 C2 0C 3A 0A
00'07" < 44 EA E5 1D A0 00 04 00 04 0C 3A 0A
00'07" < 45 EA E5 11 A1 B4 00 08 C1 0C 3C 0A
00'07" < 46 EA E5 1D A1 00 04 00 04 0C 3C 0A
00'08" < 47 EA E5 11 A2 B4 00 08 C1 0C 3D 0A
00'08" < 48 EA E5 1D A2 00 04 00 04 0C 3D 0A
00'08" < 49 EA E5 11 A3 B4 00 08 C5 0C 3C 0A
00'08" < 50 EA E5 1D A3 00 04 00 04 0C 3C 0A
00'09" < 51 EA E5 11 A4 B4 00 08 C4 0C 3F 0A
00'09" < 52 EA E5 1D A4 00 04 00 04 0C 3F 0A
00'09" < 53 EA E5 11 A5 B4 00 08 C4 0C 41 0A
00'09" < 54 EA E5 1D A5 00 04 00 04 0C 41 0A
00'09" < 55 EA E5 11 A6 B4 00 08 C3 0C 42 0A
00'09" < 56 EA E5 1D A6 00 04 00 04 0C 42 0A
00'10" < 57 EA E5 11 A7 B4 00 08 C2 0C 43 0A
00'10" < 58 EA E5 1D A7 00 04 00 04 0C 43 0A
00'10" < 59 EA E5 11 A8 B4 00 08 C5 0C 45 0A
00'10" < 60 EA E5 1D A8 00 04 00 04 0C 45 0A
00'10" < 61 EA E5 11 A9 B4 00 08 C5 0C 46 0A
00'10" < 62 EA E5 1D A9 00 04 00 04 0C 46 0A
00'11" < 63 EA E5 11 AA B4 00 08 C5 0C 47 0A
00'11" < 64 EA E5 1D AA 00 04 00 04 0C 47 0A
00'11" < 65 EA E5 11 AB B4 00 08 C3 0C 47 0A
00'11" < 66 EA E5 1D AB 00 04 00 04 0C 47 0A
00'11" < 67 EA E5 11 AC B4 00 08 C3 0C 47 0A
00'11" < 68 EA E5 1D AC 00 04 00 04 0C 47 0A
00'12" < 69 EA E5 11 AD B4 00 08 C2 0C 4C 0A
00'12" < 70 EA E5 1D AD 00 04 00 04 0C 4C 0A
00'12" < 71 EA E5 11 AE B4 00 08 C3 0C 4C 0A
00'12" < 72 EA E5 1D AE 00 04 00 04 0C 4C 0A
00'13" < 73 EA E5 11 AF B4 00 08 C5 0C 4F 0A
00'13" < 74 EA E5 1D AF 00 04 00 04 0C 4F 0A
00'13" < 75 EA E5 11 B0 B4 00 08 C5 0C 4E 0A
00'13" < 76 EA E5 1D B0 00 04 00 04 0C 4E 0A
00'13" < 77 EA E5 11 B1 B4 00 08 C4 0C 50 0A
00'13" < 78 EA E5 1D B1 00 04 00 04 0C 50 0A
00'14" < 79 EA E5 11 B2 B4 00 08 C2 0C 51 0A
00'14" < 80 EA E5 1D B2 00 04 00 04 0C 51 0A
00'14" < 81 EA E5 11 B3 B4 00 08 C2 0C 52 0A
00'14" < 82 EA E5 1D B3 00 04 00 04 0C 52 0A
00'14" < 83 EA E5 11 B4 B4 00 08 C2 0C 53 0A
00'14" < 84 EA E5 1D B4 00 04 00 04 0C 53 0A
00'15" < 85 EA E5 11 B5 B4 00 08 C5 0C 55 0A
00'15" < 86 EA E5 1D B5 00 04 00 04 0C 55 0A
00'15" < 87 EA E5 11 B6 B4 00 08 C5 0C 56 0A
00'15" < 88 EA E5 1D B6 00 04 00 04 0C 56 0A
00'15" < 89 EA E5 11 B7 B4 00 08 C5 0C 55 0A
00'15" < 90 EA E5 1D B7 00 04 00 04 0C 55 0A
00'16" < 91 EB E4 19 B4 08 C5 0A
00'16" < 92 EB E4 1A 00 0C 55 0A
00'16" < 93 EA E5 13 00 01 00 07 C4 0C 55 0A
00'16" < 94 EA E5 17 00 B4 08 C2 08 A4 00 0A
00'16" < 95 EA E5 34 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'17" < 96 EA E5 33 C4 85 30 98 B4 10 0A
00'17" < 97 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 30 30 2E 32 33 30 38 32 37 0A
00'17" < 98 EB E4 15 20 23 08 27 20 50 0A
00'18" < 99 EB E4 16 8C 9E 87 00 86 8B 86 15 8C 6D 8A 0F 14 07 C4 32 0A
00'18" < 100 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 101 EB E4 17 0F 19 00 08 9C 01 F4 08 98 23 09 01 16 00 00 00 0A
00'18" < 102 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 35 30 0A
00'18" < 103 EB E4 21 83 A2 83 FF 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'18" < 104 EB E4 37 8C 9E 87 00 86 8B 86 15 8C 6D 00 00 03 64 64 00 0A
00'18" < 105 EB E4 3F 01 0B B8 56 72 56 72 00 19 10 05 01 59 51 5A 50 0A
00'18" < 106 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 35 30 0A
00'18" < 107 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 41 D6 03 03 14 8A 0A
00'18" < 108 EB E4 A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A
00'18" < 109 EB E4 3D 00 3E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'18" < 110 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 111 EA E5 16 00 3E 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 112 EB E4 38 00 3E 00 3E 00 3E 0A
00'18" < 113 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'18" < 114 EA E5 25 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'18" < 115 EB E4 4A 19 10 00 05 00 00 0A
00'18" < 116 EA E5 19 00 00 00 0C 55 0C 55 0A
00'18" < 117 EA E5 10 80 00 00 1A 00 10 0C 5C 81 00 00 1A 00 15 0C 5B 0A
00'18" < 118 EA E5 10 82 00 00 1A 00 10 0C 5C 83 00 00 1A 00 15 0C 5A 0A
00'19" < 119 EA E5 10 84 00 00 1A 00 10 0C 5C 85 00 00 1A 00 15 0C 5A 0A
00'19" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas10-5000
00'19" < 121 EA E5 10 86 00 00 1A 00 10 0C 5F 87 00 00 1A 00 15 0C 61 0A
00'19" < 122 EA E5 10 88 00 3F 1A 00 10 0C 55 89 00 D9 1A 02 15 0C 5B 0A
00'19" < 123 EA E5 10 8A 00 FA 1A 00 10 0C 57 8B 00 FA 1A 04 15 0C 5C 0A
00'19" < 124 EA E5 10 8C 00 FA 1A 00 10 0C 5B 8D 00 FA 1A 06 15 0C 57 0A
00'20" < 125 EA E5 10 8E 00 FA 1A 00 10 0C 59 8F 00 FA 1A 08 15 0C 59 0A
00'20" < 126 EA E5 10 90 00 FA 1A 00 10 0C 59 91 00 FA 1A 0B 15 0C 58 0A
00'20" < 127 EA E5 10 92 00 FA 1A 00 10 0C 5B 93 00 FA 1A 0C 15 0C 5C 0A
00'20" < 128 EA E5 10 94 00 FA 1A 00 10 0C 5A 95 00 FA 1A 0E 15 0C 55 0A
00'20" < 129 EA E5 10 96 00 FA 1A 00 10 0C 59 97 00 FA 1A 10 15 0C 5C 0A
00'21" < 130 EB E4 51 17 00 00 0A
00'21" < 131 EA E5 10 98 00 FA 1A 17 10 0C 61 99 00 FA 1A 12 15 0C 62 0A
00'21" < 132 EA E5 10 9A 00 FA 1A 17 10 0C 5F 9B 00 FA 1A 14 15 0C 5F 0A
00'22" < 133 EA E5 20 1C 00 19 00 10 00 05 0A
00'22" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|stop-0
00'22" < 135 EB E4 27 1C 00 00 14 00 14 0A
00'22" < 136 EB E4 35 1C 00 00 00 00 00 0A
00'22" < 137 EA E5 10 9C 00 00 00 17 10 0F FD 9D 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 138 EA E5 10 9E 00 00 00 17 10 0F FD 9F 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 139 EA E5 10 A0 00 00 00 17 10 0F FD A1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 140 EA E5 10 A2 00 00 00 17 10 0F FD A3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 141 EA E5 10 A4 00 00 00 17 10 0F FD A5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 142 EA E5 10 A6 00 00 00 17 10 0F FD A7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 143 EA E5 10 A8 00 00 00 17 10 0F FD A9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 144 EA E5 10 AA 00 00 00 17 10 0F FD AB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 145 EA E5 10 AC 00 00 00 17 10 0F FD AD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 146 EA E5 10 AE 00 00 00 17 10 0F FD AF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 147 EA E5 10 B0 00 00 00 17 10 0F FD B1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 148 EA E5 10 B2 00 00 00 17 10 0F FD B3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 149 EA E5 10 B4 00 00 00 17 10 0F FD B5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 150 EA E5 10 B6 00 00 00 17 10 0F FD B7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 151 EA E5 10 B8 00 00 00 17 10 0F FD B9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 152 EA E5 10 BA 00 00 00 17 10 0F FD BB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 153 EA E5 10 BC 00 00 00 17 10 0F FD BD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 154 EA E5 10 BE 00 00 00 17 10 0F FD BF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 155 EA E5 10 C0 00 00 00 17 10 0F FD C1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 156 EA E5 10 C2 00 00 00 17 10 0F FD C3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 157 EA E5 10 C4 00 00 00 17 10 0F FD C5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 158 EA E5 10 C6 00 00 00 17 10 0F FD C7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 159 EA E5 10 C8 00 00 00 17 10 0F FD C9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 160 EA E5 10 CA 00 00 00 17 10 0F FD CB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 161 EA E5 10 CC 00 00 00 17 10 0F FD CD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 162 EA E5 10 CE 00 00 00 17 10 0F FD CF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'22" < 163 EA E5 10 D0 00 00 00 17 10 0F FD D1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 164 EA E5 10 D2 00 00 00 17 10 0F FD D3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 165 EA E5 10 D4 00 00 00 17 10 0F FD D5 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 166 EA E5 10 D6 00 00 00 17 10 0F FD D7 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 167 EA E5 10 D8 00 00 00 17 10 0F FD D9 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 168 EA E5 10 DA 00 00 00 17 10 0F FD DB 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 169 EA E5 10 DC 00 00 00 17 10 0F FD DD 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 170 EA E5 10 DE 00 00 00 17 10 0F FD DF 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 171 EA E5 10 E0 00 00 00 17 10 0F FD E1 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 172 EA E5 10 E2 00 00 00 17 10 0F FD E3 00 00 00 15 15 0F FD 0A
00'23" < 173 EA E5 1A 00 00 00 0C 55 0C 55 0A
00'23" < 174 EB E4 52 17 18 0C 5C 0C 61 0A
00'23" < 175 EB E4 53 18 19 0C 61 0C 62 0A
00'23" < 176 EB E4 54 01 02 00 05 00 01 0A
00'23" < 177 EB E4 55 03 00 00 03 00 00 0A
00'23" < 178 EB E4 23 14 14 00 10 00 00 0A
00'23" < 179 EA E5 2A 01 00 00 00 00 00 00 00 02 00 02 02 00 00 00 00 0A
00'23" < 180 EB E4 20 07 0C 0C 61 0C 5B 0A
00'23" < 181 EB E4 2C 00 32 61 32 0C 55 0C 9E 0A
00'23" < 182 EB E4 22 81 00 00 06 01 D1 0A
00'23" < 183 EA E5 27 61 32 32 00 00 06 01 D1 0A
00'23" < 184 EA E5 26 02 00 02 00 02 03 14 0C 55 0C 55 01 D1 00 06 03 0A
00'23" < 185 EA E5 28 01 0B 14 03 41 D6 01 D6 0C 55 0C 0E 0C CC 00 0F 0A
00'23" < 186 EA E5 2B 00 00 00 00 0C 9E 0C 55 8A AF 0E 2A 00 00 00 00 0A
00'23" < 187 EA E5 12 15 00 1A 00 FA 0C 55 0A
00'24" < 188 EB E4 1F 15 00 00 1A 00 FA 0C 55 0A
00'24" < 189 EB E4 1F 15 00 00 1A 00 FA 0C 55 0A
00'24" < 190 EB E4 1F 15 00 00 1A 00 FA 0C 55 0A
00'24" < 191 EB E4 28 15 07 02 11 0C 55 0C 55 0A
00'24" < 192 EB E4 29 00 00 00 00 0C 9E 07 00 0A
00'24" < 193 EB E4 2A 00 00 00 00 0C 6D 06 15 0A
00'24" < 194 EA E5 16 00 3F 00 00 00 00 00 0A
00'24" < 195 EB E4 38 00 3F 00 3F 00 3F 0A
00'24" < 196 EA E5 18 0F 19 00 00 00 00 00 0A
00'24" < 197 EB E4 1D 15 00 00 0A
00'25" < 198 EB E4 2B 0F 19 00 00 00 00 00 00 0A
00'25" < 199 EB E4 4C 03 00 00 00 00 00 00 0A
00'28" < 200 EA E5 17 00 B4 08 C3 08 A5 00 0A
00'28" < 201 EA E5 01 4E 2E 36 30 30 30 2E 30 30 2E 32 33 30 38 32 37 0A
00'28" < 202 EB E4 15 20 23 08 27 20 50 0A
00'28" < 203 EB E4 16 8C 9E 87 00 86 8B 86 15 8C 6D 8A 0F 14 07 C4 32 0A
00'28" < 204 EB E4 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 0A
00'28" < 205 EB E4 17 0F 19 00 08 9C 01 F4 08 98 23 09 01 16 00 00 00 0A
00'28" < 206 EB E4 18 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 35 30 0A
00'28" < 207 EB E4 21 83 A2 83 FF 01 64 32 00 02 16 16 05 0F 37 01 00 0A
00'28" < 208 EB E4 37 8C 9E 87 00 86 8B 86 15 8C 6D 00 00 03 64 64 00 0A
00'28" < 209 EB E4 3F 01 0B B8 56 72 56 72 00 19 10 05 01 59 51 5A 50 0A
00'28" < 210 EB E4 49 50 41 42 36 30 30 30 53 4A 33 38 41 30 30 35 30 0A
00'28" < 211 EB E4 59 30 00 7A 19 00 15 42 00 14 01 41 D6 03 03 14 8A 0A
00'28" < 212 EB E4 A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0A
00'28" < 213 EB E4 3D 00 3F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 01 00 A5 0A
00'28" < 214 EA E5 32 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'28" < 215 EA E5 1F 00 00 00 00 00 00 00 0A
00'28" FIXTURE|Fitz-GasCtrl 10-20-0-15|gas0-6000